これまで旅してUPした市町村
これまで旅してUPした自治体一覧
日本全792市訪問達成しました![]()
2019.6.29 福岡県那珂川市訪問にて
カッコ内は記事掲載時に調査時点での人口です。
リンクはその自治体探訪記の代表的な記事(駅以外の記事)へとつながります、リンクがないものは駅のある町は駅しかUPしていないものです。駅のない自治体は基本、リンクをつけています。
「ブログ累計PV数以下の人口の自治体」のみ記事の対象としています。
本ブログとアメブロ「続トラベルとかナントカ」、はてなブログ「続々トラベルとかナントカ」の合計PV数以内の自治体のみをupしています。
現在71万を突破しました。
(ブログ作成のモチベーション維持の為、このような形をとっています
)
ただこのルールだと、東京23区や大阪市、名古屋市などは当面upできそうにありません…
駅だけでなく「旅」の部分も徐々にUPしてきています。下記自治体中、ノーリンクの所でリクエストがあれば優先してUPしたいと思いますので、よろしくお願いします。
| ◆北海道 | |||
| <北海道>34市7町1村 | 人口 | みどころ | |
| 旭川市 | 345,300 | ||
| 函館市 | 267,102 | 五稜郭 | |
| 釧路市 | 182,084 | 和商市場、幣舞橋 | |
| 苫小牧市 | 173,998 | 苫小牧港、ほっき貝資料館、海の駅ぷらっとみなみ市場 | |
| 帯広市 | 168,532 | マルヒロセンター | |
| 小樽市 | 129,918 | 小樽運河、石原裕次郎記念館 | |
| 北見市 | 124,882 | ② ③ ④ | 温根湯温泉、大江本家、北きつね牧場 |
| 江別市 | 121,016 | 選教寺 | |
| 千歳市 | 94,399 | 新千歳空港 | |
| 室蘭市 | 93,308 | ② | チキウ岬、金屏風 |
| 岩見沢市 | 88,529 | ||
| 恵庭市 | 68,881 | サッポロビール工場 | |
| 北広島市 | 60,216 | ||
| 石狩市 | 59,363 | ||
| 登別市 | 51,501 | ||
| 北斗市 | 47,970 | ||
| 滝川市 | 43,588 | ||
| 稚内市 | 38,994 | 宗谷岬 | |
| 網走市 | 38,675 | 旧網走刑務所 | |
| 伊達市 |
36,375 | ||
| 名寄市 | 30,608 | ||
| 根室市 | 29,868 | 納沙布岬 | |
| 美唄市 |
26,339 | ||
| 富良野市 |
24,273 | ② ③ | 新富良野プリンスホテル |
| 留萌市 | 23,837 | ||
| 紋別市 | 23,550 | はまなす通り | |
| 深川市 |
23,079 | ||
| 士別市 | 20,503 | ||
| 砂川市 | 19,116 | ||
| 芦別市 | 17,082 | ② | 北の京 |
| 赤平市 | 12,728 | ② ③ | |
| 夕張市 | 11,012 | バリー屋台 | |
| 三笠市 | 9,901 | ||
| 歌志内市 |
4,165 | ||
| 上川郡美瑛町 |
10,991 | ||
| 上川郡新得町 |
6,690 | ||
| 虻田郡真狩村 | 2,245 | ||
| 虻田郡ニセコ町 |
4,671 | ||
| 虻田郡豊浦町 | 4,530 | ||
| 網走郡大空町 | 8,267 | ||
| 川上郡弟子屈町 | 8,409 | 摩周湖 | |
| 斜里郡斜里町 | 10,731 | ② ③ ④ ⑤ | 知床 ホテル知床、ウトロ港、知床世界遺産センター |
| ◆東北地方 | |||
| <青森県>10市2町 |
|||
| 青森市◎ | 290,452 | ||
| 八戸市 | 234,117 | ||
| 弘前市 | 181,210 | 弘前城跡 | |
| 十和田市 |
63,975 | ||
| むつ市 | 60,496 | ||
| 五所川原市 | 56,659 | ||
| 三沢市 | 42,188 | ||
| つがる市 |
35,547 | ||
| 黒石市 | 34,643 | ||
| 平川市 |
32,959 | ||
| 上北郡七戸町 |
15,579 | ||
| 上北郡野辺地町 | 14,242 | ||
| <岩手県>14市2町 |
|||
| 盛岡市◎ | 300,033 | ||
| 一関市 | 125,639 | ||
| 奥州市 | 122,726 | 水沢公園 | |
| 花巻市 | 100,069 | ② | 花巻城跡公園 |
| 北上市 | 93,622 | 諏訪神社、すわちょうロード | |
| 宮古市 | 56,300 | ||
| 滝沢市 | 55,513 | ||
| 大船渡市 | 40,870 | ||
| 釜石市 |
39,411 | ||
| 久慈市 | 35,924 | ||
| 二戸市 | 29,470 | ||
| 遠野市 |
29,439 | ||
| 八幡平市 |
27,146 | ||
| 陸前高田市 | 19,267 | ||
| 胆沢郡金ケ崎町 | 16,234 | ||
| 西磐井郡平泉町 | 8,465 | ||
| <秋田県> 13市 | |||
| 秋田市◎ | 317,236 | 久保田城跡 | |
| 横手市 | 96,372 | ② | 横手城跡 |
| 大仙市 | 87,153 | ② ③ | はなび・アム、諏訪神社、大川寺 |
| 由利本荘市 | 83,392 | ② | |
| 大館市 | 77,722 | 秋田犬会館 | |
| 能代市 | 57,660 | ||
| 湯沢市 |
47,554 | ||
| 北秋田市 | 33,930 | ||
| 潟上市 | 33,313 | ||
| 鹿角市 | 32,428 | ||
| 男鹿市 | 31,270 | ||
| 仙北市 |
28,723 | 角館の街並み | |
| にかほ市 | 26,930 | ② | |
| <宮城県>13市2町 |
|||
| 石巻市 |
149,042 | ||
| 大崎市 | 134,798 | 鳴子温泉郷 | |
| 登米市 | 81,429 | 伊豆沼 | |
| 名取市 |
73,576 | 仙台空港 | |
| 気仙沼市 | 73,279 | ||
| 栗原市 |
72,921 | ||
| 多賀城市 | 62,881 | ||
| 塩竈市 |
56,383 | ||
| 富谷市 |
51,945 | ||
| 岩沼市 | 44,293 | ||
| 東松島市 |
39,995 | ||
| 白石市 | 36,885 | ||
| 角田市 |
30,107 | ||
| 亘理郡亘理町 |
42,374 | ||
| 柴田郡柴田町 |
39,160 | ||
| <山形県>13市1町 |
|||
| 山形市◎ | 254,022 | ||
| 鶴岡市 |
134,365 | ② | 鶴ヶ岡城跡 |
| 酒田市 | 109,428 | ||
| 米沢市 | 89,029 | ||
| 天童市 | 62,118 | ||
| 東根市 |
46,357 | ||
| 寒河江市 |
41,421 | ||
| 新庄市 |
38,884 | 新庄城跡 | |
| 南陽市 |
33,905 | ||
| 上山市 | 33,903 | 上山城跡 | |
| 長井市 | 28,102 | ||
| 村山市 | 26,968 | ||
| 尾花沢市 |
18,901 | 銀山温泉 | |
| 北村山郡大石田町 |
8,096 | ||
| <福島県>13市3町1村 |
|||
| 郡山市 | 328,855 | ||
| いわき市 | 324,831 | ||
| 福島市◎ | 283,066 | 飯坂温泉 | |
| 会津若松市 | 124,728 | 鶴ヶ城跡 | |
| 須賀川市 | 78,427 | ||
| 南相馬市 | 70,834 | ||
| 伊達市 | 64,981 | ||
| 白河市 |
64,666 | 小峰城 | |
| 二本松市 | 58,624 | ||
| 喜多方市 |
51,718 | 蔵の街、喜多方ラーメン | |
| 田村市 | 38,480 | 煙草神社 | |
| 相馬市 | 37,555 | ||
| 本宮市 | 30,745 | ||
| 西白河郡西郷村 |
19,816 | ||
| 西白河郡矢吹町 | 18,547 | ||
| 田村郡小野町 |
11,209 | ||
| 東白川郡塙町 |
9,841 | ||
| ●関東地方 | |||
| <茨城県> |
|||
| 水戸市◎ | 270,840 | 弘道館、偕楽園 | |
| つくば市 | 262,363 | ||
| 日立市 | 189,951 | 平和通り、生コン工場 | |
| ひたちなか市 | 157,120 | 国営ひたち海浜公園 | |
| 土浦市 | 143,398 | ② | 亀城公園 |
| 古河市 | 142,319 | 古河歴史博物館、 | |
| 取手市 | 107,804 | ② | 旧・取手宿本陣、長禅寺、八坂神社 |
| 筑西市 | 107,052 | ||
| 神栖市 | 94,135 | ||
| 牛久市 | 84,785 | 牛久シャトー | |
| 龍ケ崎市 | 79,607 | ||
| 石岡市 |
78,958 | ||
| 笠間市 |
78,913 | 笠間神宮 | |
| 鹿嶋市 |
66,439 | 鹿島大社 | |
| 常総市 | 64,810 | ||
| 守谷市 | 62,858 | ||
| 那珂市 |
54,197 | ||
| 坂東市 |
53,777 | ||
| 常陸太田市 |
53,684 | ||
| 結城市 |
52,201 | ||
| 小美玉市 | 51,962 | 茨城空港 | |
| 鉾田市 |
49,383 | ||
| 北茨城市 | 47,074 | ||
| つくばみらい市 |
45,070 | ||
| 常陸大宮市 | 45,453 | ||
| 桜川市 |
45,155 | ||
| 稲敷市 |
44,707 | ||
| 下妻市 |
44,562 | ||
| かすみがうら市 |
42,555 | ||
| 行方市 | 35,967 | ||
| 高萩市 | 30,994 | ||
| 潮来市 | 30,154 | ||
| 那珂郡東海村 |
37,354 | ||
| 久慈郡大子町 | 20,035 | ||
| <千葉県> |
|||
| 市原市 | 276,587 | ||
| 八千代市 | 189,512 | 京成バラ園 | |
| 佐倉市 | 172,221 | ||
| 流山市 | 167,125 | おおたかの森S.C. | |
| 習志野市 | 165,304 | ||
| 浦安市 | 162,526 | ||
| 野田市 | 155,658 | ② | キッコーマン工場 |
| 我孫子市 | 132,493 | 手賀沼公園 | |
| 木更津市 | 130,318 | 證誠寺 |
|
| 成田市 | 129,719 | 成田山新勝寺 | |
| 鎌ヶ谷市 | 108,816 | 鎌ヶ谷ゴルフセンター | |
| 茂原市 | 91,838 | ||
| 印西市 | 89,291 | ② | BIG HOP 千葉ニュータウン、真名井の湯 |
| 君津市 | 88,678 | ||
| 四街道市 | 87,852 | ||
| 香取市 | 81,942 | 佐原の街並み | |
| 八街市 |
72,823 | ||
| 銚子市 |
69,831 | ||
| 旭市 |
69,000 | ||
| 東金市 |
61,617 | ||
| 白井市 | 60,890 | ② | |
| 袖ヶ浦市 | 59,916 | ||
| 山武市 |
55,940 | ||
| 富里市 | 50,126 | ||
| 館山市 | 49,315 | ||
| 南房総市 |
41,923 | ||
| 富津市 |
47,599 | ||
| いすみ市 |
40,537 | ||
| 匝瑳市 | 39,764 | ||
| 鴨川市 | 35,232 | ||
| 勝浦市 |
20,518 | 勝浦港 | |
| 山武郡大網白里町 |
50,113 | ⇒現・大網白里市 | |
| 安房郡鋸南町 | 8,857 | ||
| 夷隅郡御宿町 |
7,823 | ||
| <群馬県> |
|||
| 高崎市 | 370,751 | ||
| 前橋市◎ | 334,790 | ||
| 太田市 | 219,584 | 太田駅北口商店街 | |
| 伊勢崎市 | 201,034 | ||
| 桐生市 | 119,393 | ||
| 渋川市 |
82,508 | ||
| 館林市 |
78,103 | ||
| 藤岡市 |
67,880 | ||
| 安中市 | 60,888 | ||
| 富岡市 |
51,845 | 富岡製糸場 | |
| みどり市 | 51,363 | ||
| 沼田市 |
51,036 | ||
| 利根郡みなかみ町 |
18,795 | ||
| 吾妻郡長野原町 |
5,453 | ||
| <栃木県> |
|||
| 宇都宮市◎ | 518,829 | ||
| 小山市 | 164,365 | ||
| 足利市 | 152,311 | 足利学校 | |
| 栃木市 | 143,825 | みつわ横丁 | |
| 佐野市 | 120,230 | 佐野城跡 | |
| 那須塩原市 | 117,715 | ② ③ | 塩原温泉郷、常盤ホテル |
| 鹿沼市 | 101,249 | ||
| 日光市 | 88,680 | 日光東照宮 | |
| 真岡市 | 81,404 | ② | |
| 大田原市 | 77,133 | ||
| 下野市 | 59,567 | ||
| さくら市 | 44,797 | ||
| 矢板市 | 34,939 | ||
| 那須烏山市 | 28,713 | ||
| 下都賀郡岩舟町 | 18,315 | ||
| <埼玉県> |
|||
| 川越市 | 350,421 | ||
| 越谷市 | 334,421 | ||
| 草加市 | 245,053 | ||
| 上尾市 | 228,377 | 花咲の湯 | |
| 春日部市 | 225,193 | ||
| 熊谷市 | 201,078 | ヘリテイジ・リゾート、くまがやドーム | |
| 新座市 | 160,630 | ||
| 狭山市 | 154,052 | 徳林寺 |
|
| 久喜市 | 153,436 | 百観音温泉 | |
| 入間市 | 149,103 | ② | 旧石川組製糸西洋館 |
| 深谷市 | 143,797 | ② | 藤橋商店 |
| 三郷市 | 132,153 | ||
| 朝霞市 | 131,223 | ||
| 戸田市 | 125,099 | ||
| 鴻巣市 | 119,251 | ② | 人形店群、日本一小さい東照宮 |
| 加須市 | 114,418 | ||
| 富士見市 | 107,243 | ||
| ふじみ野市 | 106,461 | ||
| 坂戸市 | 101,557 | 聖天宮 | |
| 東松山市 | 90,336 | ||
| 行田市 | 84,961 | ② | 忍城跡 |
| 八潮市 | 83,594 | ||
| 飯能市 | 83,093 | ||
| 本庄市 | 81,291 | ||
| 和光市 | 80,929 | ||
| 桶川市 | 74,588 | ||
| 蕨市 | 71,622 | ||
| 志木市 | 71,256 | ||
| 鶴ヶ島市 | 69,983 | ||
| 北本市 | 68,724 | ||
| 吉川市 | 66,670 | ||
| 秩父市 | 65,716 | ||
| 蓮田市 | 64,390 | ||
| 日高市 | 57,497 | ||
| 羽生市 | 56,192 | ||
| 幸手市 | 53,976 | ||
| 南埼玉郡白岡町 |
50,094 | ⇒現・白岡市 | |
| <東京都> |
|||
| 八王子市 | 579,952 | ||
| 町田市 | 434,419 | ||
| 府中市 | 257,449 | ||
| 調布市 | 226,178 | 味の素スタジアム | |
| 西東京市 | 199,028 | ||
| 小平市 | 188,858 | あじさいの小径 | |
| 三鷹市 | 186,548 | ||
| 日野市 | 181,123 | 宝泉禅寺 | |
| 立川市 | 179,599 | 国営昭和記念公園 | |
| 東村山市 | 153,335 | 秋津神社 | |
| 多摩市 | 146,035 | ||
| 武蔵野市 | 139,351 | ||
| 青梅市 | 138,274 | ||
| 国分寺市 | 120,084 | 殿ヶ谷戸庭園、東京経済大 | |
| 小金井市 | 119,742 | 小金井公園 | |
| 東久留米市 | 115,719 | ||
| 昭島市 | 112,110 | モリタウン | |
| 稲城市 | 86,291 | ||
| 東大和市 | 83,560 | ||
| あきる野市 | 80,991 | ||
| 狛江市 | 78,585 | ||
| 国立市 | 75,468 | ||
| 清瀬市 | 73,954 | ||
| 武蔵村山市 | 70,389 | ||
| 福生市 | 59,567 | ||
| 羽村市 | 56,828 | ||
| 西多摩郡奥多摩町 | 6,148 | ||
| <神奈川県> |
|||
| 横須賀市 | 403,429 | ||
| 平塚市 | 257,737 | ||
| 大和市 | 244,704 | 大和銀座商店街 | |
| 厚木市 | 224,981 | ||
| 小田原市 | 196,756 | ② | 小田原城跡 |
| 鎌倉市 | 174,057 | 豊島屋、鶴岡八幡宮 | |
| 秦野市 | 169,961 | 水無川 | |
| 座間市 | 129,568 | ② | ハーモニーホール座間、諏訪明神社、星谷寺、鈴鹿明神社 |
| 海老名市 | 128,387 | 相模国分寺跡、海老名中央公園七重塔 | |
| 伊勢原市 | 101,033 | ||
| 綾瀬市 | 83,426 | ||
| 逗子市 | 58,840 | ||
| 三浦市 | 48,238 | ||
| 南足柄市 | 43,895 | ||
| 中郡大磯町 |
32,809 | ||
| 中郡二宮町 |
29,625 | ||
| 足柄下郡湯河原町 |
26,658 | 湯河原温泉 | |
| 足柄下郡箱根町 | 13,319 | 箱根温泉 | |
| 足柄下郡真鶴町 | 8,242 | ||
| ●中部地方 | |||
| <新潟県> |
|||
| 長岡市 | 276,483 | ||
| 上越市 | 199,805 | ② | 上越市立水族園、高田城址公園 |
| 新発田市 | 100,170 | 新発田城跡 | |
| 三条市 | 100,261 | ||
| 柏崎市 | 90,695 | ||
| 燕市 | 80,287 | ||
| 村上市 | 66,127 | ||
| 南魚沼市 | 60,640 | ||
| 十日町市 | 57,462 | ||
| 佐渡市 | 61,459 | ||
| 五泉市 | 53,421 | ||
| 糸魚川市 | 47,100 | ||
| 阿賀野市 | 43,695 | ||
| 見附市 | 41,344 | ||
| 魚沼市 | 39,271 | ||
| 小千谷市 | 37,802 | ||
| 妙高市 | 33,495 | ||
| 胎内市 | 31,341 | ||
| 加茂市 | 29,149 | ||
| 南魚沼郡湯沢町 | 8,347 | ||
| <富山県> |
|||
| 富山市◎ | 417,760 | ||
| 高岡市 | 173,833 | 高岡大仏 | |
| 射水市 | 93,173 | 新湊大橋 | |
| 南砺市 | 53,584 | ||
| 氷見市 | 51,510 | ||
| 砺波市 | 49,291 | ||
| 魚津市 | 44,697 | ||
| 黒部市 | 41,970 | ||
| 滑川市 | 33,588 | ||
| 小矢部市 | 31,794 | ||
| 中新川郡立山町 |
27,324 | ||
| <石川県> |
|||
| 金沢市◎ | 465,325 | 兼六園、金沢城跡、近江魚市場 | |
| 白山市 | 109,894 | ② | 松任城跡、小舞子海岸 |
| 小松市 | 107,609 | ② | 芦城公園 |
| 加賀市 | 71,622 | 山城温泉 | |
| 七尾市 | 58,028 | 和倉温泉 | |
| 能美市 | 48,650 | ||
| かほく市 | 34,564 | ||
| 輪島市 | 28,227 | ② ③ ④ | ぷらっと訪夢、輪島朝市 |
| 羽咋市 | 23,190 | ||
| 珠洲市 | 16,189 | ||
| 石川郡野々市町 |
51,892 | ⇒現・野々市市 | |
| 鹿島郡中能登町 |
18,527 | ||
| 羽咋郡宝達志水町 |
14,396 | ||
| 鳳至郡穴水町 | 9,733 | ||
| <福井県> |
|||
| 福井市◎ | 264,786 | ||
| 坂井市 | 91,664 | 東尋坊 | |
| 越前市 | 85,335 | ||
| 敦賀市 | 67,903 | 気比の松原 | |
| 鯖江市 | 67,592 | 西山公園 | |
| 大野市 | 34,603 | 大野城跡 | |
| 小浜市 | 30,963 | ||
| あわら市 | 30,085 | 芦原温泉 | |
| 勝山市 | 25,513 | ||
| 南条郡南越前町 | 11,597 | ||
| 三方郡美浜町 | 10,509 | ||
| 大飯郡高浜町 | 11,083 | ||
| 大飯郡おおい町 | 8,881 | ||
| <山梨県> |
|||
| 甲府市◎ | 196,166 | 甲府城跡 | |
| 甲斐市 | 73,800 | ||
| 南アルプス市 | 71,874 | ||
| 笛吹市 | 70,595 | 石和温泉 | |
| 富士吉田市 | 49,929 | ||
| 北社市 | 47,158 | ||
| 山梨市 | 37,445 | ||
| 甲州市 | 34,116 | ||
| 都留市 | 33,067 | ||
| 韮崎市 | 32,768 | ||
| 中央市 | 30,881 | ||
| 大月市 | 28,440 | ||
| 上野原市 | 26,344 | ||
| <長野県> |
|||
| 長野市◎ | 375,234 | ||
| 松本市 | 242,933 | 松本城 | |
| 上田市 | 158,626 | ② | 上田城跡 |
| 飯田市 | 104,106 | ② | 飯田市動物園 |
| 佐久市 | 100,261 | ||
| 安曇野市 | 96,476 | 法蔵寺 | |
| 伊那市 | 70,218 | ||
| 塩尻市 | 67,515 | ||
| 千曲市 | 62,033 | ||
| 茅野市 | 56,375 | ||
| 岡谷市 | 52,683 | ||
| 須坂市 | 52,078 | ||
| 諏訪市 | 52,044 | 上諏訪温泉 | |
| 中野市 | 45,567 | ||
| 小諸市 | 43,852 | ||
| 駒ヶ根市 | 33,250 | ||
| 東御市 | 30,603 | ||
| 大町市 | 29,199 | ||
| 飯山市 | 22,822 | ||
| 諏訪郡下諏訪町 |
21,718 | ||
| 諏訪郡富士見町 | 15,299 | ||
| 北佐久郡軽井沢町 |
19,662 | ||
| 木曽郡木曽町 | 12,952 | 木曽福島の街並み | |
| 木曽郡南木曽町 | 4,925 | ||
| 木曽郡上松町 | 5,453 | ||
| 木曽郡大桑村 | 4,228 | ||
| 木曽郡木祖村 | 3,187 | ||
| <岐阜県> |
|||
| 岐阜市◎ | 404,749 | ||
| 大垣市 | 160,612 | ② | 大垣城跡 |
| 各務原市 | 145,494 | 恵みの湯 | |
| 多治見市 | 111,644 | 陶彩の径 | |
| 可児市 | 97,412 | ||
| 高山市 | 92,207 | ||
| 関市 | 91,097 | 刃物会館 | |
| 中津川市 | 80,480 | ② ③ ④ | 馬籠宿、中津川宿 |
| 羽島市 | 67,167 | ||
| 土岐市 | 60,472 | ||
| 美濃加茂市 | 54,216 | ||
| 恵那市 | 53,659 | ||
| 瑞穂市 | 52,044 | ||
| 郡上市 | 44,772 | ||
| 瑞浪市 | 40,857 | ||
| 海津市 | 37,417 | ||
| 下呂市 | 36,210 | 下呂温泉 | |
| 本巣市 | 34,856 | ||
| 山県市 | 29,102 | ||
| 飛騨市 | 26,999 | ||
| 美濃市 | 22,320 | うだつの町並み | |
| 羽島郡岐南町 |
23,458 | ||
| 羽島郡笠松町 |
22,816 | ||
| 不破郡垂井町 | 28,600 | ||
| 不破郡関ケ原町 | 8,204 | ||
| 加茂郡坂祝町 | 8,395 | ||
| 可児郡御嵩町 | 18,838 | ||
| <静岡県> |
|||
| 静岡市 | |||
| 富士市 | 251,283 | ||
| 沼津市 | 196,634 | ② ③ ④ | 千本松原、沼津港 |
| 磐田市 | 166,648 | 遠江国分寺跡 | |
| 藤枝市 | 142,879 | ② | 蓮華寺池公園 |
| 焼津市 | 141,720 | 焼津港 | |
| 富士宮市 | 131,726 | ② | 浅間大社、屋外フードコート、 |
| 掛川市 | 115,700 | ||
| 三島市 | 111,698 | 楽寿園 | |
| 島田市 | 99,417 | ||
| 御殿場市 | 89,114 | ||
| 袋井市 | 85,065 | ||
| 伊東市 | 70,968 | ||
| 湖西市 | 60,472 | ||
| 裾野市 |
54,044 | ||
| 伊豆の国市 | 49,191 | ||
| 牧之原市 | 48,095 | ||
| 菊川市 | 46,762 | ||
| 熱海市 | 39,086 | ||
| 御前崎市 | 34,202 | ||
| 伊豆市 | 33,428 | ||
| 下田市 | 24,555 | ||
| 駿東郡長泉町 |
40,641 | ||
| 田方郡函南町 |
38,619 | ||
| 周智郡森町 |
19,500 | ||
| 庵原郡富士川町 | 16,511 | 2008.11.1~ 富士市 | |
| <愛知県> |
|||
| 岡崎市 | 383,383 | ||
| 一宮市 | 380,717 | ||
| 豊橋市 | 374,589 | ||
| 春日井市 | 308,820 | ||
| 豊川市 | 181,221 | ② ③ ④ | 御油の松並木、赤坂宿 |
| 安城市 | 180,488 | ドーミーイン(三州の湯) | |
| 西尾市 | 165,993 | ② | 西尾城址、聖運寺、善福寺、さかな町の街並み、井桁屋公園 |
| 小牧市 | 146,845 | ② | 小牧山城 |
| 刈谷市 | 146,722 | ② | 刈谷城跡、刈谷球場 |
| 稲沢市 | 136,614 | 国府宮 | |
| 瀬戸市 | 131,477 | ② | パルティ瀬戸 |
| 半田市 | 118,234 | ② | ミツカン工場群、半田運河 |
| 東海市 | 109,304 | 聚楽園大仏 | |
| 江南市 | 99,590 | ② | 北野天神社、布袋大仏 |
| あま市 | 86,627 | ② | 甚目寺、 |
| 大府市 | 85,802 | ||
| 日進市 | 85,740 | ||
| 知多市 | 84,565 | ||
| 北名古屋市 | 81,745 | 師勝ゴルフクラブ | |
| 蒲郡市 | 81,697 | ラグーナ | |
| 尾張旭市 | 81,164 | ||
| 犬山市 | 75,171 | 犬山城跡 | |
| 碧南市 | 71,990 | ||
| 豊明市 | 69,613 | 沓掛城址 | |
| 知立市 | 69,345 | ||
| 田原市 | 64,004 | ||
| 清須市 | 65,902 | 清洲城 | |
| 津島市 | 65,195 | ||
| 愛西市 | 64,396 | ||
| みよし市 | 60,647 | ||
| 長久手市 | 59,532 | 長久手古戦場 | |
| 常滑市 | 54,858 | ||
| 新城市 | 49,731 | ||
| 岩倉市 | 48,010 | ||
| 高浜市 | 44,159 | ||
| 弥富市 | 43,321 | ||
| 額田郡幸田町 |
38,030 | ||
| 海部郡蟹江町 |
36,805 | ||
| 知多郡武豊町 |
42,374 | ||
| 知多郡美浜町 |
25,400 | ||
| 知多郡阿久比町 |
25,207 | ||
| 知多郡南知多町 |
20,606 | ||
| 西春日井郡豊山町 | 15,617 | エアポートウォーク | |
| <三重県> |
|||
| 四日市市 | 305,890 | ||
| 津市◎ | 280,647 | 津城跡 | |
| 鈴鹿市 | 198,598 | ② | 神戸城跡、子安観音寺(三重塔) |
| 松阪市 | 167,107 | 松阪城跡、ベルタウン | |
| 桑名市 | 140,761 | ||
| 伊勢市 | 129,198 | ② | 伊勢神宮(外宮/内宮)、おかげ横丁 |
| 伊賀市 | 96,076 | ||
| 名張市 | 80,164 | 赤目温泉 | |
| 志摩市 | 53,056 | 賢島 | |
| 亀山市 | 50,864 | 亀山城跡、関宿の街並み | |
| いなべ市 | 45,692 | ||
| 鳥羽市 | 21,334 | ||
| 尾鷲市 | 20,250 | ||
| 熊野市 | 19,401 | ||
| 多気郡多気町 | 15,465 | ||
| 三重郡川越町 | 13,876 | ||
| 三重郡朝日町 | 9,410 | ||
| ●近畿地方 | |||
| <滋賀県> |
|||
| 大津市◎ | 341,418 | ||
| 草津市 | 134,177 | ||
| 長浜市 | 123,008 | ||
| 東近江市 | 115,145 | ときわ通商店街 | |
| 彦根市 | 112,668 | 彦根城 | |
| 甲賀市 | 92,258 | ||
| 近江八幡市 | 81,387 | ||
| 守山市 | 77,384 | ||
| 栗東市 | 64,306 | ||
| 湖南市 | 54,139 | ||
| 高島市 | 51,797 | ||
| 野洲市 | 50,667 | ||
| 米原市 | 40,152 | ||
| 伊香郡余呉町 | 3,694 | 2010.1.1~長浜市 | |
| 伊香郡西浅井町 | 4,450 | 2010.1.1~長浜市 | |
| 東浅井郡虎姫町 | 5,434 | 2010.1.1~長浜市 | |
| 蒲生郡竜王町 | 13,405 | ||
| 蒲生郡安土町 | 12,102 | 20103.21~近江八幡市 | |
| 蒲生郡日野町 | 22,629 | ||
| 愛知郡愛荘町 | 20,430 | ||
| 犬上郡豊郷町 | 7,337 | ||
| 犬上郡甲良町 | 7,806 | ||
| 犬上郡多賀町 | 7,926 | ||
| <奈良県> |
|||
| 奈良市◎ | 359,415 | ||
| 橿原市 | 125,581 | 橿原神宮 | |
| 生駒市 | 119,258 | ||
| 大和郡山市 | 88,324 | ||
| 香芝市 | 75,811 | ||
| 天理市 | 68,518 | ||
| 大和高田市 | 68,171 | ||
| 桜井市 | 59,693 | ||
| 葛城市 | 35,637 | ||
| 五條市 | 34,509 | ||
| 宇陀市 | 34,154 | ||
| 御所市 | 29,975 | ||
| 生駒郡斑鳩町 |
27,694 | ||
| 生駒郡三郷町 |
22,957 | ||
| 生駒郡平群町 |
19,779 | ||
| 生駒郡安堵町 | 7,927 | ||
| 磯城郡田原本町 |
32,418 | ||
| 磯城郡川西町 | 8,818 | ||
| 磯城郡三宅町 | 7,532 | ||
| 宇陀郡御杖村 | 2,163 | ||
| 宇陀郡曽爾村 | 1,931 | ② ③ ④ | |
| 高市郡高取町 | 7,704 | ||
| 高市郡明日香村 | 5,942 | ||
| 北葛城郡広陵町 |
33,477 | ||
| 北葛城郡河合町 |
18,741 | ||
| 吉野郡大淀町 | 19,257 | ||
| 吉野郡吉野町 | 8,829 | ||
| 吉野郡下市町 | 6,986 | ||
| 吉野郡黒滝村 | 909 | ||
| 吉野郡天川村 | 1,629 | ||
| 吉野郡十津川村 | 3,955 | ||
| 吉野郡川上村 | 1,748 | ||
| 吉野郡東吉野村 | 2,217 | ||
| 吉野郡野迫川村 | 656 | ||
| <和歌山県> |
|||
| 和歌山市◎ | 362,840 | ||
| 田辺市 | 78,456 | ||
| 橋本市 | 66,233 | ||
| 紀の川市 | 65,630 | ||
| 海南市 | 53,998 | ||
| 岩出市 | 52,809 | ||
| 新宮市 | 31,708 | ||
| 有田市 | 30,263 | ||
| 御坊市 | 25,791 | ||
| 有田郡湯浅町 | 13,844 | ||
| 有田郡広川町 | 7,795 | ||
| 日高郡由良町 | 6,700 | ||
| 日高郡印南町 | 8,661 | ||
| 東牟婁郡串本町 | 18,284 | ||
| 東牟婁郡那智勝浦町 |
16,925 | ||
| 東牟婁郡太地町 |
3,253 | ||
| 東牟婁郡古座川町 | 3,224 | ||
| 西牟婁郡白浜町 |
22,569 | ||
| 西牟婁郡すさみ町 | 4,684 | ||
| 伊都郡かつらぎ町 |
18,301 | ||
| 伊都郡九度山町 | 5,083 | ||
| 伊都郡高野町 | 4,232 | ||
| <京都府> |
|||
| 宇治市 | 189,398 | 平等院鳳凰堂 | |
| 亀岡市 | 92,070 | ② | 保津峡、 |
| 舞鶴市 | 87,975 | ||
| 長岡京市 | 79,813 | ||
| 城陽市 | 79,548 | ||
| 福知山市 | 79,541 | 福知山城跡 | |
| 八幡市 | 74,267 | ||
| 木津川市 | 70,016 | ||
| 京田辺市 | 68,078 | ||
| 京丹後市 | 59,076 | ||
| 向日市 | 54,811 | ||
| 綾部市 | 35,977 | ||
| 南丹市 | 34,937 | ||
| 宮津市 | 19,857 | ② | 天橋立 |
| 船井郡京丹波町 | 15,786 | ||
